YG-1 일반현황
| 주소 | 인천광역시 연수구 송도과학로16번길 13-40 |
|---|---|
| 설립일 | 1981.12.20 |
| 상장일 | 1997.08.06 |
| 결산기 | 12월 |
| 종업원수 | 1,302명(2026.03.31 기준) |
| 대표전화 | 032-526-0909 |
|---|---|
| 대표이사 | 송호근,송시한(2026.03.31 기준) |
| 주채권은행 | 우리은행 |
| 상장주식주 | 37,193,728주(2026.03.31 기준) |
| 액면가 | 500원 |
요약재무제표
| 구분 | 2026 1분기 | 2026 2분기(누적) | 2026 3분기(누적) | 2026 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 207,784 | |||
| 매출원가 | 128,120 | |||
| 매출총이익 | 79,664 | |||
| 영업이익 | 38,839 | |||
| 법인세비용차감전순이익 | 33,849 | |||
| 법인세 비용 | 8,104 | |||
| 당기순이익 | 25,745 | |||
| 기본 주당순이익 | 696 | |||
| 희석 주당순이익 | 696 |
| 구분 | 2025 1분기 | 2025 2분기(누적) | 2025 3분기(누적) | 2025 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141,616 | 292,355 | 461,149 | 639,383 |
| 매출원가 | 94,320 | 189,882 | 298,744 | 417,939 |
| 매출총이익 | 47,296 | 102,473 | 162,405 | 221,444 |
| 영업이익 | 9,079 | 24,643 | 47,210 | 66,528 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,580 | 10,910 | 26,155 | 37,918 |
| 법인세 비용 | 2,340 | 4,237 | 8,645 | 12,589 |
| 당기순이익 | 4,240 | 6,674 | 17,510 | 25,329 |
| 기본 주당순이익 | 124 | 190 | 503 | 736 |
| 희석 주당순이익 | 116 | 179 | 466 | 680 |
| 구분 | 2024 1분기 | 2024 2분기(누적) | 2024 3분기(누적) | 2024 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 132,548 | 273,282 | 430,389 | 574,990 |
| 매출원가 | 84,033 | 176,459 | 279,821 | 372,825 |
| 매출총이익 | 48,514 | 96,823 | 150,568 | 202,165 |
| 영업이익 | 15,108 | 26,327 | 42,730 | 55,816 |
| 법인세비용차감전순이익 | 10,610 | 17,580 | 23,994 | 27,803 |
| 법인세 비용 | 3,063 | 6,060 | 8,986 | 10,820 |
| 당기순이익 | 7,547 | 11,520 | 15,008 | 16,982 |
| 기본 주당순이익 | 224 | 331 | 422 | 470 |
| 희석 주당순이익 | 209 | 312 | 401 | 451 |
| 구분 | 2023 1분기 | 2023 2분기(누적) | 2023 3분기(누적) | 2023 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 137,278 | 272,888 | 421,867 | 553,182 |
| 매출원가 | 86,380 | 173,991 | 274,735 | 365,095 |
| 매출총이익 | 150,898 | 98,897 | 147,132 | 188,087 |
| 영업이익 | 18,034 | 32,721 | 48,043 | 54,686 |
| 법인세비용차감전순이익 | 15,627 | 223,817 | 32,183 | 30,913 |
| 법인세 비용 | 2,797 | 4,975 | 38,334 | 6,560 |
| 당기순이익 | 12,830 | 18,842 | 23,849 | 24,353 |
| 기본 주당순이익 | 390 | 572 | 717 | 731 |
| 희석 주당순이익 | 357 | 527 | 664 | 685 |
| 구분 | 2022 1분기 | 2022 2분기(누적) | 2022 3분기(누적) | 2022 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 120,945 | 254,855 | 405,733 | 549,801 |
| 매출원가 | 78,107 | 161,017 | 253,317 | 347,273 |
| 매출총이익 | 42,839 | 93,838 | 152,417 | 202,527 |
| 영업이익 | 13,402 | 30,679 | 55,996 | 72,644 |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,987 | 27,922 | 46,648 | 55,989 |
| 법인세 비용 | 1,703 | 7,506 | 13,305 | 22,560 |
| 당기순이익 | 10,283 | 20,146 | 33,344 | 33,429 |
| 기본 주당순이익 | 318 | 630 | 31,033 | 1,027 |
| 희석 주당순이익 | 289 | 573 | 938 | 937 |
| 구분 | 2021 1분기 | 2021 2분기(누적) | 2021 3분기(누적) | 2021 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 99,574 | 218,651 | 336,521 | 457,813 |
| 매출원가 | 67,236 | 148,611 | 225,034 | 306,467 |
| 매출총이익 | 32,338 | 70,040 | 111,487 | 151,346 |
| 영업이익 | 6,811 | 19,370 | 33,312 | 42,992 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,074 | 16,764 | 27,604 | 34,900 |
| 법인세 비용 | 1,302 | 5,063 | 10,621 | 12,838 |
| 당기순이익 | 3,772 | 11,701 | 16,983 | 22,062 |
| 기본 주당순이익 | 120 | 372 | 545 | 690 |
| 희석 주당순이익 | 110 | 338 | 495 | 627 |
| 구분 | 2020 1분기 | 2020 2분기(누적) | 2020 3분기(누적) | 2020 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 95,556 | 179,149 | 278,094 | 374,210 |
| 매출원가 | 71,900 | 135,091 | 216,763 | 288,704 |
| 매출총이익 | 23,656 | 44,058 | 61,331 | 85,806 |
| 영업이익 | -934 | -5,178 | -14,917 | -15,829 |
| 법인세비용차감전순이익 | -5,309 | -13,343 | -24,231 | -35,945 |
| 법인세 비용 | -530 | -39 | -346 | 681 |
| 당기순이익 | -4,779 | -13,382 | -23,885 | -36,626 |
| 기본 주당순이익 | -149 | -423 | -759 | -1,152 |
| 희석 주당순이익 | -149 | -423 | -759 | -1,152 |
| 구분 | 2019 1분기 | 2019 2분기(누적) | 2019 3분기(누적) | 2019 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104,537 | 216,927 | 328,278 | 427,960 |
| 매출원가 | 70,544 | 151,994 | 233,984 | 309,584 |
| 매출총이익 | 33,993 | 64,933 | 94,294 | 118,376 |
| 영업이익 | 8,295 | 15,262 | 20,512 | 13,167 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,341 | 10,517 | 10,421 | 1,977 |
| 법인세 비용 | 1,498 | 2,052 | 2,740 | 1,372 |
| 당기순이익 | 3,843 | 8,465 | 7,681 | 605 |
| 기본 주당순이익 | 132 | 283 | 261 | 41 |
| 희석 주당순이익 | 130 | 278 | 258 | 41 |
| 구분 | 2018 1분기 | 2018 2분기(누적) | 2018 3분기(누적) | 2018 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 90,092 | 188,974 | 294,188 | |
| 매출원가 | 56,916 | 122,388 | 194,462 | |
| 매출총이익 | 33,177 | 66,586 | 99,726 | |
| 영업이익 | 12,602 | 24,131 | 35,769 | |
| 법인세비용차감전순이익 | 11,494 | 15,281 | 22,252 | |
| 법인세 비용 | 3,506 | 3,979 | 6,088 | |
| 당기순이익 | 7,988 | 11,302 | 16,164 | |
| 기본 주당순이익 | 259 | 365 | 530 | |
| 희석 주당순이익 | 252 | 356 | 517 |
| 구분 | 2017 1분기 | 2017 2분기(누적) | 2017 3분기(누적) | 2017 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 80,443 | 173,271 | 281,061 | 386,599 |
| 매출원가 | 55,077 | 113,725 | 183,739 | 251,025 |
| 매출총이익 | 25,366 | 59,545 | 97,322 | 135,574 |
| 영업이익 | 8,726 | 24,062 | 42,140 | 59,329 |
| 법인세비용차감전순이익 | 6,793 | 19,920 | 37,140 | 46,700 |
| 법인세 비용 | -2,579 | 4,603 | 37,011 | 11,139 |
| 당기순이익 | 4,215 | 15,317 | 28,264 | 35,560 |
| 기본 주당순이익 | 162 | 597 | 1,055 | 1,180 |
| 희석 주당순이익 | 138 | 507 | 937 | 1,164 |
| 구분 | 2016 1분기 | 2016 2분기(누적) | 2016 3분기(누적) | 2016 4분기(누적) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76,722 | 156,931 | 247,783 | 334,715 |
| 매출원가 | 54,585 | 108,256 | 170,988 | 228,588 |
| 매출총이익 | 22,187 | 48,675 | 76,795 | 106,128 |
| 영업이익 | 6,780 | 17,925 | 30,040 | 41,578 |
| 법인세비용차감전순이익 | 5,699 | 12,969 | 21,195 | 27,818 |
| 법인세 비용 | 1,549 | 6,635 | 7,483 | 9,450 |
| 당기순이익 | 4,149 | 6,334 | 13,712 | 18,368 |
| 기본 주당순이익 | 167 | 252 | 555 | 742 |
| 희석 주당순이익 | 145 | 222 | 481 | 650 |
| 구분 | 2026 1분기 | 2026 2분기 | 2026 3분기 | 2026 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 749,522 | |||
| 비유동자산 | 558,680 | |||
| 자산총계 | 1,308,202 | |||
| 유동부채 | 643,014 | |||
| 비유동부채 | 199,100 | |||
| 부채총계 | 842,114 | |||
| 자본금 | 19,320 | |||
| 자본총계 | 466,088 |
| 구분 | 2025 1분기 | 2025 2분기 | 2025 3분기 | 2025 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 628,078 | 635,144 | 644,540 | 640,403 |
| 비유동자산 | 522,286 | 512,626 | 527,735 | 536,038 |
| 자산총계 | 1,150,364 | 1,147,770 | 1,172,275 | 1,176,441 |
| 유동부채 | 558,889 | 574,636 | 593,275 | 580,037 |
| 비유동부채 | 183,089 | 179,150 | 168,268 | 161,940 |
| 부채총계 | 741,978 | 753,786 | 761,543 | 741,977 |
| 자본금 | 19,320 | 19,320 | 19,320 | 19,320 |
| 자본총계 | 408,386 | 393,984 | 410,732 | 434,464 |
| 구분 | 2024 1분기 | 2024 2분기 | 2024 3분기 | 2024 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 528,184 | 551,939 | 572,429 | 565,555 |
| 비유동자산 | 488,263 | 493,542 | 487,350 | 510,622 |
| 자산총계 | 1,016,447 | 1,045,481 | 1,059,779 | 1,076,177 |
| 유동부채 | 502,219 | 502,549 | 544,760 | 535,701 |
| 비유동부채 | 134,060 | 150,559 | 127,572 | 136,892 |
| 부채총계 | 636,279 | 653,108 | 672,332 | 672,593 |
| 자본금 | 19,320 | 19,320 | 19,320 | 19,320 |
| 자본총계 | 380,168 | 392,373 | 387,447 | 403,584 |
| 구분 | 2023 1분기 | 2023 2분기 | 2023 3분기 | 2023 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 554,076 | 551,192 | 566,187 | 478,611 |
| 비유동자산 | 477,155 | 484,755 | 492,683 | 483,912 |
| 자산총계 | 1,031,231 | 1,035,947 | 1,058,871 | 962,523 |
| 유동부채 | 557,464 | 580,209 | 509,527 | 433,728 |
| 비유동부채 | 122,280 | 102,667 | 189,631 | 173,067 |
| 부채총계 | 679,744 | 682,876 | 699,158 | 606,795 |
| 자본금 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 |
| 자본총계 | 351,487 | 353,071 | 359,713 | 355,728 |
| 구분 | 2022 1분기 | 2022 2분기 | 2022 3분기 | 2022 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 451,797 | 464,950 | 530,490 | 477,189 |
| 비유동자산 | 454,309 | 465,801 | 477,718 | 463,678 |
| 자산총계 | 906,106 | 930,751 | 1,008,208 | 940,867 |
| 유동부채 | 441,662 | 431,745 | 475,027 | 456,723 |
| 비유동부채 | 138,377 | 158,349 | 169,510 | 144,346 |
| 부채총계 | 580,039 | 590,094 | 644,536 | 601,069 |
| 자본금 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 |
| 자본총계 | 326,067 | 340,657 | 363,672 | 339,798 |
| 구분 | 2021 1분기 | 2021 2분기 | 2021 3분기 | 2021 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 430,791 | 433,111 | 474,438 | 390,506 |
| 비유동자산 | 457,696 | 444,328 | 454,659 | 452,907 |
| 자산총계 | 888,487 | 877,439 | 929,097 | 843,413 |
| 유동부채 | 393,527 | 399,519 | 460,009 | 381,955 |
| 비유동부채 | 194,291 | 168,086 | 148,420 | 138,913 |
| 부채총계 | 587,818 | 567,605 | 608,429 | 520,868 |
| 자본금 | 17,820 | 17,820 | 17,820 | 17,820 |
| 자본총계 | 300,669 | 309,834 | 320,668 | 322,545 |
| 구분 | 2020 1분기 | 2020 2분기 | 2020 3분기 | 2020 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 417,385 | 398,631 | 405,819 | 426,283 |
| 비유동자산 | 453,689 | 455,882 | 449,669 | 449,472 |
| 자산총계 | 871,074 | 854,513 | 855,488 | 875,755 |
| 유동부채 | 386,148 | 382,539 | 399,944 | 411,194 |
| 비유동부채 | 178,050 | 174,030 | 138,443 | 137,624 |
| 부채총계 | 564,198 | 556,569 | 538,387 | 548,818 |
| 자본금 | 16,010 | 17,820 | 16,010 | 16,010 |
| 자본총계 | 306,876 | 297,944 | 317,101 | 326,937 |
| 구분 | 2019 1분기 | 2019 2분기 | 2019 3분기 | 2019 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 435,806 | 458,492 | 448,657 | 400,596 |
| 비유동자산 | 436,633 | 435,698 | 440,466 | 446,441 |
| 자산총계 | 872,439 | 894,190 | 889,123 | 847,037 |
| 유동부채 | 348,407 | 345,529 | 357,181 | 342,441 |
| 비유동부채 | 188,546 | 206,794 | 189,725 | 173,642 |
| 부채총계 | 536,953 | 552,323 | 546,906 | 516,083 |
| 자본금 | 16,010 | 16,010 | 16,010 | 16,010 |
| 자본총계 | 335,486 | 341,867 | 342,217 | 330,954 |
| 구분 | 2018 1분기 | 2018 2분기 | 2018 3분기 | 2018 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 366,958 | 400,595 | 422,959 | 404,996 |
| 비유동자산 | 415,263 | 412,456 | 414,204 | 426,832 |
| 자산총계 | 782,221 | 813,051 | 837,163 | 831,828 |
| 유동부채 | 313,891 | 351,360 | 360,997 | 328,635 |
| 비유동부채 | 142,691 | 132,570 | 146,389 | 168,344 |
| 부채총계 | 456,582 | 483,930 | 507,386 | 496,979 |
| 자본금 | 16,010 | 16,010 | 16,010 | 16,010 |
| 자본총계 | 325,639 | 329,121 | 329,777 | 334,849 |
| 구분 | 2017 1분기 | 2017 2분기 | 2017 3분기 | 2017 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 305,558 | 320,420 | 350,537 | 333,423 |
| 비유동자산 | 381,935 | 397,348 | 411,840 | 407,077 |
| 자산총계 | 687,493 | 717,768 | 762,377 | 741,500 |
| 유동부채 | 265,177 | 277,328 | 308,404 | 278,479 |
| 비유동부채 | 155,704 | 158,438 | 156,589 | 142,111 |
| 부채총계 | 420,881 | 435,766 | 464,993 | 420,590 |
| 자본금 | 15,046 | 15,106 | 15,207 | 16,010 |
| 자본총계 | 266,611 | 282,002 | 297,384 | 320,910 |
| 구분 | 2016 1분기 | 2016 2분기 | 2016 3분기 | 2016 4분기 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 304,488 | 297,285 | 306,044 | 285,060 |
| 비유동자산 | 343,529 | 355,412 | 361,608 | 381,083 |
| 자산총계 | 648,017 | 652,697 | 667,652 | 666,143 |
| 유동부채 | 306,387 | 301,531 | 314,155 | 256,806 |
| 비유동부채 | 87,601 | 95,941 | 96,998 | 138,632 |
| 부채총계 | 393,988 | 397,472 | 411,153 | 395,438 |
| 자본금 | 14,308 | 14,308 | 14,308 | 15,014 |
| 자본총계 | 254,029 | 255,225 | 256,499 | 270,705 |

